Allidretts- og turngrupper i Sagene IF
Under finner du en oversikt over alle våre allidretts- og turngrupper.
Her kan du også se hvilke grupper som har ledig plass.
Vi følger skoleåret, slik at deltakerne går sammen med de de kan komme til å begynne på skole sammen med.
Alle gruppene starter høstsemesteret i uke 36 og det koster 850 kr pr semester.
Ønsker du å melde på ditt barn, gå til påmelding her.
Tabellen er oppdatert 20.08.2021 kl. 16:00
Allidrettsgrupper for de som er født i 2018:
DAG | FØDTSELSÅR | STED | ALLIDRETT/TURN | TID/KL | PLASSER | LEDIGE PLASSER |
MANDAGER | 2018 | BJØLSEN SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 20 | LEDIG |
MANDAGER | 2018 | FERNANDA NISSEN SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 20 | FULLT/venteliste |
TIRSDAGER | 2018 | NORDPOLEN SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 30 | FULLT/venteliste |
ONSDAGER | 2018 | BJØLSEN SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 20 | LEDIG |
TORSDAGER | 2018 | SAGENE SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 20 | LEDIG |
Allidrettsgrupper for de som er født i 2017
DAG | FØDTSELSÅR | STED | ALLIDRETT/TURN | TID/KL | PLASSER | LEDIGE PLASSER |
MANDAGER | 2017 | BJØLSEN SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 20 | FULLT/Venteliste |
MANDAGER | 2017 | NORDPOLEN SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 30 | FULLT/venteliste |
MANDAGER | 2017 | FERNANDA NISSEN SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 20 | FULLT/Venteliste |
TIRSDAGER | 2017 | SAGENE SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 20 | FULLT/venteliste |
ONSDAGER | 2017 | BJØLSEN SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 20 | FULLT/venteliste |
Allidrettsgrupper for de som er født i 2016
DAG | FØDTSELSÅR | STED | ALLIDRETT/TURN | TID | PLASSER | LEDIGE PLASSER |
TIRSDAGER | 2016 | FERNANDA NISSEN SKOLE | ALLIDRETT | 17-18 | 2x25 | FULLT/venteliste |
TIRSDAGER | 2016 | BJØLSENHALLEN NEDRE | ALLIDRETT | 16:30 - 17:30 | 2x25 | FULLT/venteliste |
TORSDAGER | 2016 | BJØLSENHALLEN NEDRE | ALLIDRETT | 16:30 - 17:30 | 2x25 | Få plasser igjen |
Turn:
DAG | FØDTSELSÅR | STED | ALLIDRETT/TURN | TID |
| LEDIGE PLASSER |
TIRSDAGER | 2014-2015 | BJØLSENHALLEN NEDRE | TURN | 17:30 - 18:30 | 20 | FULLT/VENTELISTE Over 30 stk på venteliste |
TIRSDAGER | 2012-2013 | BJØLSENHALLEN NEDRE | TURN | 17:30- 18:30 | 20 | FULLT/VENTELISTE Over 30 stk på venteliste |
TORSDAGER | 2014-2015 | BJØLSENHALLEN NEDRE | TURN | 17:30-18:30 | 20 | FULLT/VENTELISTE Over 30 stk på venteliste |
TORSDAGER | 2012-2013 | BJØLSENHALLEN | TURN | 17:30-18:30 | 20 | FULLT/VENTELISTE Over 10stk på venteliste |
TORSDAGER | 2010-2011 ÅR | BJØLSENHALLEN NEDRE | TURN | 18:30-19:30 | 20 | LEDIG |
Prisen for medlemskap i Allidrett og Turn er 850kr per semester/halvår. Dette inkluderer medlemsavgift i Sagene If, så det kommer ikke i tillegg. Faktura blir som regel sendt ut i september og i mars hvert år. Hvis du trenger hjelp til å betale medlemskapet er det bare å gi oss beskjed, så finner vi en løsning. Les mer om våre støtteordninger her.
Innmeldingskjema finner du ved å følge linken under. Du får en bekreftelse fra oss når innmeldingen er registrert. Dette kan dessverre ta litt tid hvis det ewr stor pågang.